ホーム>取扱商品
ロシア産船凍ボタンえび
| 種類 | 規格 | 1kg当たり尾数 | パッケージ |
| 外子 | BFXL | 11以下 | 2kg(1kg×2個/500g×4個) プラスチックトレー均等並べ |
| BF3L | 12-14 | ||
| BF2L | 15-18 | ||
| BFL | 19-22 | 2kg(500kg×4個) プラスチックトレー均等並べ |
|
| BFM | 23-25 | ||
| BFMS | 26-30 | ||
| 内子 | BXL | 11以下 | 2kg(1kg×2個/500g×4個) プラスチックトレー均等並べ |
| B3L | 12-14 | ||
| B2L | 15-18 | ||
| BL | 19-23 | 2kg(500kg×4個) プラスチックトレー均等並べ |
|
| BM | 24-35 | ||
| BMS | 36-45 | ||
| BS | 46-60 |
ロシア産船凍甘エビ(500g)
| 規格 | 1kg当たり尾数 | パッケージ |
| N5L | 40以内 | 2kg(500g×4個) プラスチックトレー均等並べ |
| N4L | 41-47 | |
| N3L | 48-54 | |
| N2L | 55-60 |
ロシア産船凍甘エビ(1kg)
| 規格 | 1kg当たり尾数 | パッケージ |
| N5L | 40以内 | 1kgインナーパック(化粧箱) |
| N4L | 41-47 | |
| N3L | 48-54 | |
| N2L | 55-60 | |
| NL | 61-75 |
毛蟹
| 規格 | パッケージ | 摘要 |
| S | 4kg | 10尾(姿) |
| S | 4kg | 11尾(姿) |
タラバ蟹・アブラ蟹(ボイル冷凍/生冷凍)
| SIZE | 1肩の重さ(g) |
| 4L | 1100以上 |
| 3L | 900-1099 |
| 2L | 700-899 |
| L | 500-699 |
| M | 350-499 |
| S | 250-349 |
| SS | 200-249 |
| H | 折れ等 |
ズワイ蟹(ボイル冷凍/生冷凍)
| SIZE | 1肩の重さ(g) |
| 6L | 450-500 |
| 5L | 400-449 |
| 4L | 350-399 |
| 3L | 300-349 |
| 2L | 250-299 |
| L | 200-249 |
| M | 150-199 |
| H | 折れ等 |
株式会社ノーザンスター





